/animRun.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/arrow.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/difficulty.txt/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002//
/labels.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/numbers.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/selector.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/soccer-field.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/teamIndicator.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
/team_labels.png/1.1/Fri May 10 18:46:11 2002/-kb/
D/standing////
D/throwin////
/intro_splash.png/1.2/Thu Jun 27 18:42:56 2002/-kb/
/credits.png/1.1/Fri Jun 28 19:23:06 2002/-kb/
/help.png/1.1/Fri Jun 28 19:23:06 2002/-kb/
/mainmenu_and_splash.png/1.3/Mon Jul 01 20:58:26 2002/-kb/
